Hook Explorer
Every Uniswap V4 hook indexed on Robinhood Chain, with the activity behind it.
⌘ K
| # | Hook | Type | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x06a8…6080Unnamed hook | LikelyDynamic Fee | trending | $66.76M | 11,585 | 1 | — | $55.1K | 59.9% | Aug 20, 2026 | |
| 2 | 0xe5e7…e044Unnamed hook | Unknown | active | $18.08M | 228,882 | 10,080 | ≥$429.7K | Unavailable | 0.6% | Aug 3, 2026 | |
| 3 | 0xc6a0…4a80Unnamed hook | Unknown | new | $16.20M | 11,529 | 1 | $0 | $48.6K | — | Oct 5, 2026 | |
| 4 | 0x03e2…0a80Unnamed hook | Unknown | new | $15.75M | 12,586 | 1 | $0 | $47.2K | — | Oct 5, 2026 | |
| 5 | 0x1a1d…4a80Unnamed hook | Unknown | new | $15.33M | 12,226 | 1 | $229.0K | $46.0K | — | Oct 5, 2026 | |
| 6 | 0x0493…8a80Unnamed hook | Unknown | new | $12.27M | 9,220 | 1 | $0 | $36.8K | — | Oct 5, 2026 | |
| 7 | 0xb3ca…e8ccUnnamed hook | LikelyDynamic Fee | active | $11.51M | 545 | 45 | ≥$0 | ~$115.1K | 14.6% | Sep 8, 2026 | |
| 8 | 0x08e5…a080Unnamed hook | LikelyDynamic Fee | active | $10.86M | 18,321 | 29 | — | $89.1K | 5.5% | Sep 4, 2026 | |
| 9 | 0xafa6…0a80Unnamed hook | Unknown | new | $9.78M | 7,583 | 1 | $0 | $29.3K | — | Oct 5, 2026 | |
| 10 | 0x73d1…4a80Unnamed hook | Unknown | new | $7.34M | 5,757 | 1 | $269.0K | $22.0K | — | Oct 5, 2026 | |
| 11 | 0x0fec…ca80Unnamed hook | Unknown | new | $6.33M | 6,283 | 1 | $0 | $19.0K | — | Oct 5, 2026 | |
| 12 | 0x2aa7…8a80Unnamed hook | Unknown | new | $5.99M | 7,182 | 1 | $0 | $18.0K | — | Oct 5, 2026 | |
| 13 | 0xa5db…0840Unnamed hook | Unknown | new | $4.50M | 9,902 | 1 | $0 | $2.2K | — | Oct 5, 2026 | |
| 14 | 0x720e…6080Unnamed hook | LikelyDynamic Fee | trending | $4.16M | 6,710 | 1 | — | $41.6K | 204.4% | Sep 4, 2026 | |
| 15 | 0x92f6…0840Unnamed hook | Unknown | new | $3.92M | 8,473 | 1 | $0 | $2.0K | — | Oct 5, 2026 | |
| 16 | 0xb1d1…d000Unnamed hook | Unknown | new | $3.91M | 13,354 | 1 | $7 | $0 | — | Oct 5, 2026 | |
| 17 | 0x6852…4840Unnamed hook | Unknown | new | $3.88M | 9,514 | 1 | $0 | $1.9K | — | Oct 5, 2026 | |
| 18 | 0x6040…0840Unnamed hook | Unknown | new | $3.67M | 8,184 | 1 | $0 | $1.8K | — | Oct 5, 2026 | |
| 19 | 0xd37c…ca80Unnamed hook | Unknown | trending | $3.66M | 3,710 | 1 | $0 | $11.0K | 207.9% | Oct 5, 2026 | |
| 20 | 0x4814…8840Unnamed hook | Unknown | new | $3.37M | 5,917 | 1 | $18.0K | $1.7K | — | Oct 5, 2026 | |
| 21 | 0x7fc3…0a80Unnamed hook | Unknown | new | $3.31M | 2,425 | 1 | $0 | $9.9K | 40.6% | Oct 5, 2026 | |
| 22 | 0x6075…4840Unnamed hook | Unknown | new | $2.67M | 5,360 | 1 | $0 | $1.3K | — | Oct 5, 2026 | |
| 23 | 0x9961…8840Unnamed hook | Unknown | new | $2.63M | 5,395 | 1 | $0 | $1.3K | — | Oct 5, 2026 | |
| 24 | 0x594e…a080Unnamed hook | LikelyDynamic Fee | active | $2.60M | 6,635 | 8 | — | $9.1K | 61.4% | Sep 4, 2026 | |
| 25 | 0xfe58…0840Unnamed hook | Unknown | new | $2.18M | 3,654 | 1 | $24.5K | $1.1K | — | Oct 6, 2026 |
500 of 500 hooks shown, the largest of 25,223 indexed by volume. Sort by any metric column.